Thomson, Unit 20 Surrey Quays Shopping Centre Redriff Road
Open now, to 17:30
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sun. | 11:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Thomson, 75 High Road Wood Green
Open now, to 17:30
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Tue. | 10:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Fri. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sun. | 11:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Thomson, Unit 13 Tandem Retail Park Colliers Park
Open now, to 17:30
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Tue. | 10:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Fri. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sun. | 11:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Thomson, 140 George Lane South Woodford
Open now, to 17:30
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Tue. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Wed. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Thu. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Fri. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sat. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||
Thomson, 22 Old Church Road Chingford
Open now, to 17:30
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Tue. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Wed. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Thu. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Fri. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sat. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||