Thomson, Unit 20 Surrey Quays Shopping Centre Redriff Road
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sun. | 11:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Thomson, 75 High Road Wood Green
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Tue. | 10:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Fri. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sun. | 11:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Thomson, Unit 13 Tandem Retail Park Colliers Park
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Tue. | 10:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Fri. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sun. | 11:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Thomson, 140 George Lane South Woodford
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Tue. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Wed. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Thu. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Fri. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sat. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||
Thomson, 22 Old Church Road Chingford
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Tue. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Wed. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Thu. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Fri. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sat. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||